| مقادیر استاندارد مقاومت | |||||||
| Ω | Ω | Ω | kΩ | kΩ | kΩ | MΩ | MΩ |
| - | 10 | 100 | 1 | 10 | 100 | 1 | 10 |
| - | 12 | 120 | 1.2 | 12 | 120 | 1.2 | - |
| - | 15 | 150 | 1.5 | 15 | 150 | 1.5 | 15 |
| - | 18 | 180 | 1.8 | 18 | 180 | 1.8 | - |
| - | 22 | 220 | 2.2 | 22 | 220 | 2.2 | 22 |
| 2.7 | 27 | 270 | 2.7 | 27 | 270 | 2.7 | - |
| 3.3 | 33 | 330 | 3.3 | 33 | 330 | 3.3 | - |
| 3.9 | 39 | 390 | 3.9 | 39 | 390 | 3.9 | - |
| 4.7 | 47 | 470 | 4.7 | 47 | 470 | 4.7 | - |
| 5.6 | 56 | 560 | 5.6 | 56 | 560 | 5.6 | - |
| 6.8 | 68 | 680 | 6.8 | 68 | 680 | 6.8 | - |
| - | 82 | 820 | 8.2 | 82 | 820 | - | - |
| مقادیر استاندارد خازن | ||||||||||
| pF | pF | pF | pF | µF | µF | µF | µF | µF | µF | µF |
| 5 | 50 | 500 | 5000 | - | 0.05 | 0.5 | 5 | 50 | 500 | 5000 |
| - | 51 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 56 | 560 | 5600 | - | 0.056 | 0.56 | 5.6 | 56 | - | 5600 |
| - | - | - | 6000 | - | 0.06 | - | 6 | - | - | 6000 |
| - | 62 | 620 | 6200 | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 6.8 | 680 | 6800 | - | 0.068 | 0.68 | 6.8 | - | - | - |
| - | 75 | 750 | 7500 | - | - | - | - | 75 | - | - |
| - | - | - | 8000 | - | - | - | 8 | 80 | - | - |
| - | 82 | 820 | 8200 | - | 0.082 | 0.82 | 8.2 | 82 | - | - |
| - | 91 | 910 | 9100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 100 | 1000 | - | 0.01 | 0.1 | 1 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
| - | 110 | 1100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 120 | 1200 | - | 0.012 | 0.12 | 1.2 | - | - | - | - |
| - | 130 | 1300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 150 | 1500 | - | 0.015 | 0.15 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | - |
| - | 160 | 1600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 180 | 1800 | - | 0.018 | 0.18 | 1.8 | 18 | 180 | - | - |
| 20 | 200 | 2000 | - | 0.02 | 0.2 | 2 | 20 | 200 | 2000 | - |
| 22 | 220 | 2200 | - | - | 0.22 | 2.2 | 22 | - | - | - |
| 24 | 240 | 2400 | - | - | - | - | - | 240 | - | - |
| - | 250 | 2500 | - | - | 0.25 | - | 25 | 250 | 2500 | - |
| 27 | 270 | 2700 | - | 0.027 | 0.27 | 2.7 | 27 | 270 | - | - |
| 30 | 300 | 3000 | - | 0.03 | 0.3 | 3 | 30 | 300 | 3000 | - |
| 33 | 330 | 3300 | - | 0.033 | 0.33 | 3.3 | 33 | 330 | 3300 | - |
| 36 | 360 | 3600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | 390 | 3900 | - | 0.039 | 0.39 | 3.9 | 39 | - | - | - |
| - | - | 4000 | - | 0.04 | - | 4 | - | 400 | - | - |
| 43 | 430 | 4300 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | 470 | 4700 | - | 0.047 | 0.47 | 4.7 | 47 | - | - | - |
Ruhollah Rajabi©2008